💲 Preçários
🧾Preçário Serviços Públicos
| Infração | Multa |
|---|---|
| Condução perigosa | 8 000 |
| Conduzir sem carta de condução | 8 000 |
| Dirigir em estado de embriaguez | 3 000 |
| Estacionar em local proibido | 2 000 |
| Excesso de velocidade | 8 000 |
| Viatura sem seguro | 15 000 |
| Fuga após causar um acidente | 5 000 |
| Modificações ilegais na viatura | 15 000 |
| Conduzir viatura danificada | 3 000 |
| Veículo sem matrícula | 5 000 |
| Assalto (loja, banco e joalharia) | 70 000 |
| Furto de viatura | 15 000 |
| Posse de itens roubados | 15 000 |
| Roubo | 30 000 |
| Tentativa de roubo | 20 000 |
| Roubo qualificado | 50 000 |
| Burla | 10 000 |
| Desobediência | 20 000 |
| Ameaça | 30 000 |
| Desrespeito ao tribunal | 30 000 |
| Desrespeito ao tribunal (2º grau) | 60 000 |
| Difamação | 5 000 |
| Falsa representação de um funcionário público | 10 000 |
| Fuga às autoridades | 30 000 |
| Obstrução à identidade | 10 000 |
| Obstrução à justiça | 15 000 |
| Responsabilidade danosa | 5 000 |
| Suborno | 40 000 |
| Usurpação de funções | 40 000 |
| Violação do sigilo profissional | 10 000 |
| Destruição de património público | 10 000 |
| Homicídio | 150 000 |
| Homicídio por negligência | 50 000 |
🕒 Atualizado a 12/10/2026, 22:35